问讯 公告日期:2024-05-16 |
标题 | 关于对荣盛房地产发展股份有限公司2023年年报的问询函 |
相关法规 | |
文件批号 | 公司部年报问询函[2024]第150号 |
批复原因 | 公司收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的问询函 |
批复内容 | 请你公司就上述问题做出书面说明,在2024年5月30日前将有关说明材料报送我部并对外披露,同时抄送派出机构。 |
处理人 | 深圳证券交易所上市公司管理一部 |
|
警示 公告日期:2023-11-08 |
标题 | 河北证监局关于对北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)及谢维、张大军采取出具警示函措施的决定(行政监管措施决定书(〔2023〕34号)) |
相关法规 | 《上市公司信息披露管理办法》、《中国注册会计师审计准则第1312号——函证(2010)》、《中国注册会计师审计准则第1301号——审计证据(2016)》、《中国注册会计师审计准则第1331号——首次审计业务涉及的期初余额》、《中国注册会计师审计准则第1321号——审计会计估计(� |
文件批号 | 河北证监局[2023]34号 |
批复原因 | 一、未恰当执行函证程序。
二、期初余额审计程序执行不到位。
三、会计估计审计程序执行不到位。 |
批复内容 | 我局决定对你所及谢维、张大军采取出具警示函的行政监管措施。 |
处理人 | 河北证监局 |
|
问讯 公告日期:2023-06-09 |
标题 | 关于对荣盛房地产发展股份有限公司发行股份购买资产的问询函 |
相关法规 | |
文件批号 | 并购重组问询函[2023]第15号 |
批复原因 | 公司收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的问询函 |
批复内容 | 请你公司就上述问题做出书面说明,并在2023年6月16日前将有关说明材料对外披露并报送我部。 |
处理人 | 深圳证券交易所上市公司管理一部 |
|
问讯 公告日期:2023-05-10 |
标题 | 关于对荣盛房地产发展股份有限公司2022年年报的问询函 |
相关法规 | |
文件批号 | 公司部年报问询函[2023]第111号 |
批复原因 | 公司收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的问询函 |
批复内容 | 请你公司就上述问题做出书面说明,在2023年5月24日前将有关说明材料报送我部并对外披露,同时抄送派出机构。 |
处理人 | 深圳证券交易所上市公司管理一部 |
|
监管关注 公告日期:2023-01-31 |
标题 | 关于对荣盛房地产发展股份有限公司的关注函 |
相关法规 | |
文件批号 | 公司部关注函[2023]第102号 |
批复原因 | 公司收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的关注函 |
批复内容 | 请你公司就上述问题做出书面说明,在2023年2月7日前将有关说明材料报送我部并对外披露,同时抄送派出机构。 |
处理人 | 深圳证券交易所上市公司管理一部 |
|
通报批评 公告日期:2022-09-08 |
标题 | 荣盛发展:深证上[2022]901号-关于对荣盛房地产发展股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定 |
相关法规 | 《股票上市规则(2022年修订)》、《上市公司自律监管指引第12号——纪律处分实施标准》 |
文件批号 | 深证上[2022]901号 |
批复原因 | 2022年1月29日,荣盛发展披露《2021年度业绩预告》,预计2021年度归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)为1亿元至1.5亿元。4月29日,荣盛发展披露《2021年度业绩预告修正公告》,预计2021年度净利润为-45亿元至-60亿元。4月30日,荣盛发展披露的《2021年年度报告》显示,2021年度经审计的净利润为-49.55亿元。荣盛发展《2021年度业绩预告》披露的2021年度预计净利润与2021年度经审计净利润差异较大,且预计盈亏性质发生变化。 |
批复内容 | 一、对荣盛房地产发展股份有限公司给予通报批评的处分;二、对荣盛房地产发展股份有限公司董事长耿建明、时任总经理刘山、财务总监景中华给予通报批评的处分。 |
处理人 | 深圳证券交易所 |
|
警示 公告日期:2022-07-05 |
标题 | 关于对荣盛房地产发展股份有限公司、耿建明、刘山、景中华采取出具警示函行政监管措施的决定(行政监管措施决定书(〔2022〕9号)) |
相关法规 | 《上市公司信息披露管理办法》 |
文件批号 | 行政监管措施决定书[2022]9号 |
批复原因 | 经查,你公司2022年1月29日披露的《2021年度业绩预告》预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为10,000万元至15,000万元;2022年4月19日,你公司披露《2021年度业绩预告修正公告》,修正2021年度归属于上市公司股东的净利润为-450,000万元至-600,000万元;2021年4月30日,你公司披露《2021年年度报告》,2021年度实际归属于上市公司股东的净利润为-495,539.82万元。你公司业绩预告与实际业绩差异金额较大,且盈亏性质发生变化,业绩预告信息披露不准确、业绩预告修正信息披露不及时。 |
批复内容 | 你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第1826号)(以下简称《管理办法》)第三条第一款、第十七条的规定。根据《管理办法》第五十一条第三款,公司董事长耿建明、总经理刘山、财务总监景中华对公司上述违规行为负有主要责任。我局决定,依据《管理办法》第五十二条的规定,对你公司及董事长耿建明、总经理刘山、财务总监景中华采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。 |
处理人 | 河北证监局 |
|
监管关注 公告日期:2022-07-01 |
标题 | 关于对荣盛房地产发展股份有限公司的关注函 |
相关法规 | |
文件批号 | 公司部关注函[2022]第296号 |
批复原因 | 公司收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的关注函 |
批复内容 | 请你公司就上述问题做出书面说明,在2022年7月8日前将有关说明材料报送我部并对外披露,同时抄送派出机构。 |
处理人 | 深圳证券交易所上市公司管理一部 |
|
问讯 公告日期:2022-05-25 |
标题 | 关于对荣盛房地产发展股份有限公司2021年年报的问询函 |
相关法规 | |
文件批号 | 公司部年报问询函[2022]第396号 |
批复原因 | 公司收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的问询函 |
批复内容 | 请你公司就上述问题做出书面说明,在2022年6月8日前将有关说明材料报送我部并对外披露,同时抄送派出机构。 |
处理人 | 深圳证券交易所上市公司管理一部 |
|
监管关注 公告日期:2022-04-19 |
标题 | 关于对荣盛房地产发展股份有限公司的关注函 |
相关法规 | |
文件批号 | 公司部关注函[2022]第217号 |
批复原因 | 公司收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的关注函 |
批复内容 | 请你公司就上述问题做出书面说明,在2022年4月25日前将有关说明材料报送我部并对外披露,同时抄送派出机构。 |
处理人 | 深圳证券交易所上市公司管理一部 |
|
警示 公告日期:2020-04-24 |
标题 | 河北证监局关于对鲍丽洁采取出具警示函行政措施的决定 |
相关法规 | 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 |
文件批号 | 河北证监局[2020]3号 |
批复原因 | 鲍丽洁:
你本人作为荣盛房地产发展股份有限公司董事、副总裁,于2019年12月11日通过集中竞价交易方式减持所持荣盛房地产发展股份有限公司股票2万股,涉及金额18.5万元。 |
批复内容 | 对你采取出具警示函的行政监管措施 |
处理人 | 河北证监局 |
|
问讯 公告日期:2019-06-14 |
标题 | 荣盛发展:关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告 |
相关法规 | |
文件批号 | 中小板年报问询函[2019]第271号 |
批复原因 | 荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年5月31日收到深圳证券交易所《关于对荣盛房地产发展股份有限公司2018年年报的问询函》(中小板年报问询函【2019】第271号,以下简称“《问询函》”)。 |
批复内容 | 本着认真、负责的态度,公司对《问询函》相关问题进行逐项核查和确认,并按照规定时间向深圳证券交易所进行了回复。根据《问询函》的要求,现将回复内容公告。 |
处理人 | 深圳证券交易所 |
|
问讯 公告日期:2017-04-14 |
标题 | 荣盛发展:关于深圳证券交易所问询函的回复公告 |
相关法规 | |
文件批号 | 中小板问询函[2017]第177号 |
批复原因 | 收到深圳证券交易所《关于对荣盛房地产发展股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2017】第177号)(以下简称“《问询函》”)。 |
批复内容 | 荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对有关问题进行了认真研究、核查,现对《问询函》有关问题回复并予以公告。 |
处理人 | 深圳证券交易所 |
|
通报批评 公告日期:2015-09-22 |
标题 | 关于对荣盛房地产发展股份有限公司董事兼副总裁鲍丽洁给予通报批评处分的决定 |
相关法规 | 《股票上市规则(2014年修订)》、《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》 |
文件批号 | 中小板处分告知函[2015]第30号 |
批复原因 | 经查明,鲍丽洁存在以下违规行为:
荣盛发展2015年半年度报告披露时间为2015年8月24日,2015年8月11日,鲍丽洁卖出公司股票2万股,交易金额为人民币21.54万元。
本所认为,鲍丽洁未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务,违反了本所《股票上市规则(2014年修订)》第1.4条、第3.1.8条和《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.8.17条的规定。 |
批复内容 | 鉴于鲍丽洁的上述违规事实和情节,根据本所《股票上市规则(2014年修订)》第17.3条的规定,经本所纪律处分委员会审议通过,本所作出如下处分决定:对鲍丽洁给予通报批评的处分。
对于鲍丽洁的上述违规行为和本所给予的上述处分,本所将记入上市公司诚信档案,并向社会公布。 |
处理人 | 深圳证券交易所 |
|
警示 公告日期:2015-09-10 |
标题 | 荣盛发展:关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的补充公告 |
相关法规 | |
文件批号 | 河北监管局[2015]7号 |
批复原因 | 2015年8月11日,公司董事、副总裁鲍丽洁因个人疏忽,在2015年半年报披露前三十日内卖出公司股票2万股。 |
批复内容 | 2015年9月10日,中国证监会河北监管局对鲍丽洁出具了编号为“【2015】7号”的行政监管措施决定书,对其采取了出具警示函的行政监管措施。 |
处理人 | 河北证监局 |
|
处罚决定 公告日期:2015-08-21 |
标题 | 荣盛发展:关于2016年非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 |
相关法规 | 《中华人民共和国城乡规划法》、《河北省城乡规划条例》、《行政处罚自由裁量权基准》、《中华人民共和国行政处罚法》 |
文件批号 | 廊坊执法罚字[2015]第00015号 |
批复原因 | 廊坊市城市管理综合执法局认为,荣盛发展在“晓廊坊二期、三期”项目建设工程中存在增设阳台、改变建筑平面尺寸、地下室超建、擅自封闭9#住宅楼首层架空层、少建地下车库的行为,违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条即“建设单位应当按照规划条件进行建设;确需变更的,必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请”的规定,属于未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的违法行为;存在未建设幼儿园的行为,因该位置存在拆迁问题而导致未建设,不构成违法行为。 |
批复内容 | 廊坊市城市管理综合执法局作出如下认定:
(1)依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条和《河北省城乡规划条例》第七十七条第一款的规定,荣盛发展增设阳台、地下室造成增建面积较小,占建设规模比例1.60%,对日照、间距、消防、绿化等不产生影响,对规划实施影响不大,属尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的情形,按照其《行政处罚自由裁量权基准》规定,视为情节一般,对荣盛发展处以增建部分工程造价8%的罚款,计560,487.48元;
(2)改变建筑平面尺寸造成超建的行为,属于无法采取改正措施消除对规划实施的影响的情形,鉴于该建筑已经入住,按照其《行政处罚自由裁量权基准》应视为不能拆除,对荣盛发展处以没收违法收入12,832,259.16元,不并处罚款;
(3)少建地下车库的行为,属于少建配套设施,少建面积较大,占建设规模比例17.07%,但不涉及容积率问题,应属尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的情形,按照其《行政处罚自由裁量权基准》应视为情节较轻,对荣盛发展处以少建部分工程造价6%的罚款,计4,391,440.73元;
(4)擅自封闭9#楼首层架空层的行为,现已将封闭部分拆除,属于采取改正措施消除对规划实施的影响的情形,依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第二款的规定,参考其《行政处罚自由裁量权基准》第一章第二条第(一)款第3项规定,视为情节轻微,不予行政处罚;
(5)建设幼儿园的行为,应在拆迁问题解决后及时进行补建。 |
处理人 | 廊坊市城市管理综合执法局 |
|
违法 公告日期:2011-12-31 |
标题 | 荣盛房地产发展股份有限公司关于公司监事短线交易的公告 |
相关法规 | 《证券法》 |
文件批号 | |
批复原因 | 短线交易。 |
批复内容 | 邹家立承诺将本次操作股票收益全部上交公司,并向公司表示今后将加强其帐户管理,严格遵守相关法规。公司董事
会已要求其严格规范买卖公司股票的行为,在未来六个月内不得卖出其所持有的公司股票。董事会同时已向全体董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上股东予以通报,要求引以为戒。公司将进一步加强对相关人员法律法规的教育和培训,杜绝此类行为的再次发生。
|
处理人 | 其他机构 |
|
违法 公告日期:2011-07-01 |
标题 | 荣盛房地产发展股份有限公司关于公司控股股东短线交易的公告 |
相关法规 | 《证券法》 |
文件批号 | |
批复原因 | 公司控股股东荣盛控股股份有限公司以9.66元/股卖出公司股票5,000股,随后又以9.63元/股买入公司股票5,000股。此行为已构成短线交易。 |
批复内容 | 根据《证券法》第四十七条的规定,荣盛控股将按其卖出价计算,将此次买卖股票所得收益150元,上交公司所有。 |
处理人 | 其他机构 |
|