财经首页
股票 基金港股美股期货外汇贵金属债券期指权证我的自选
行情中心
偿债能力
筛选   报告期:
每页显示: 20 40 60
股票代码 股票名称 流动比率(%) 速动比率(%) 现金比率(%) 利息支付倍数 股东权益比率(%) 资产负债率(%)↑
301185 鸥玛软件 52.4101 51.8451 4924.3077 -254.1292 98.494 1.506
688163 赛伦生物 74.9487 71.0484 2883.0862 -934.9989 98.4658 1.5342
002177 御银股份 12.0586 12.0586 468.6673 -75.4093 98.4492 1.5508
688230 芯导科技 47.3898 46.3621 248.8946 -8054.7962 97.9508 2.0492
002195 岩山科技 44.4032 44.2687 1016.6904 17.535 97.8894 2.1106
301088 戎美股份 40.0002 32.9662 1146.0352 3322.2385 97.8001 2.1999
002515 金字火腿 44.6366 39.5049 3845.8792 -343.7609 97.7878 2.2122
301528 多浦乐 32.5148 31.5374 926.1959 -345.3269 97.6406 2.3594
688091 上海谊众 18.9491 17.7274 1521.1459 -336.2487 96.9924 3.0076
300235 方直科技 27.1602 26.9782 1117.646 -1640.0594 96.9514 3.0486
600527 江南高纤 21.7665 13.8126 449.1077 -110.313 96.668 3.332
688279 峰岹科技 23.8728 21.601 732.8427 7255.65 96.6545 3.3455
301393 昊帆生物 28.6238 26.9634 800.8445 -1263.8098 96.6033 3.3967
301361 众智科技 19.2421 18.3194 417.2798 -752.5485 96.5678 3.4322
301371 敷尔佳 20.4765 19.4236 1048.7365 -1210.8562 96.4599 3.5401
301203 国泰环保 22.7155 22.6796 1761.5641 -546.9399 96.4145 3.5855
301389 隆扬电子 27.7386 27.1275 2001.9016 -494.1777 96.3879 3.6121
688110 东芯股份 26.6523 16.9325 536.4731 -8354.3358 96.3237 3.6763
300896 爱美客 20.9947 20.7564 1546.616 -5216.8573 96.2955 3.7045
300333 兆日科技 14.3619 12.6776 336.4964 6762.011 96.2376 3.7624
688695 中创股份 27.168 26.8967 1497.9085 5127.8761 96.2265 3.7735
300983 尤安设计 19.0287 19.0287 431.4531 112.9786 96.0622 3.9378
688581 安杰思 20.5921 19.9331 1213.7036 -917.0697 95.9883 4.0117
300792 壹网壹创 18.411 16.1577 1169.9778 -358.7738 95.9825 4.0175
605198 安德利 17.1125 9.0787 553.7036 -2992.1367 95.9356 4.0644
000813 德展健康 25.5691 23.9793 1945.6423 306.8169 95.8885 4.1115
301156 美农生物 15.088 12.8793 914.8737 -1036.1946 95.713 4.287
301222 浙江恒威 18.7763 16.9961 875.8022 -384.8667 95.7032 4.2968
301047 义翘神州 22.4721 22.133 358.6882 1417.6883 95.6834 4.3166
003008 开普检测 15.2886 15.2467 808.2175 -16964.8921 95.6598 4.3402
688188 柏楚电子 20.4586 19.8853 1007.1559 -5082.8422 95.6311 4.3689
002495 佳隆股份 12.306 10.3022 989.0569 -1773.0843 95.6236 4.3764
001318 阳光乳业 21.1658 20.6675 1009.5738 -434.006 95.577 4.423
688739 成大生物 20.0213 18.7614 1121.1202 -628.3675 95.5763 4.4237
300295 三六五网 18.4952 18.4952 717.4665 407.2852 95.5454 4.4546
300561 *ST汇科 6.5568 5.3311 228.5183 -165.8353 95.463 4.537
300485 赛升药业 23.5839 22.4211 80.5722 -103759.2309 95.4242 4.5758
688498 源杰科技 17.1003 15.5658 1311.4226 -526.302 95.3287 4.6713
688123 聚辰股份 19.4945 16.9119 877.4072 -7325.7771 95.3071 4.6929
688767 博拓生物 16.7389 16.0483 1496.4696 -11.5418 95.3019 4.6981
OSZAR »