财经首页
股票 基金港股美股期货外汇贵金属债券期指权证我的自选
行情中心
个股上榜统计
个股龙虎榜:
股票代码 股票名称 上榜次数 累积购买额(万) 累积卖出额(万) 净额(万) 买入席位数 卖出席位数
302132 中航成飞 1 192976.01 102593.64 90382.37 5 5
002190 成飞集成 3 79671.33 41775.63 37895.7 14 14
000420 吉林化纤 1 60553.6 38482.86 22070.74 7 6
002338 奥普光电 2 98791.74 78546.84 20244.9 5 9
000958 电投产融 1 30016.97 12066.96 17950.01 5 5
000559 万向钱潮 3 132701.36 115610.91 17090.45 13 12
002651 利君股份 4 93927.89 77308.04 16619.85 14 13
002165 红宝丽 3 209959.59 193589.42 16370.17 6 6
002779 中坚科技 1 23754.81 8458.92 15295.89 3 5
603630 拉芳家化 1 29142.53 14124.66 15017.87 5 5
002094 青岛金王 3 163417.13 148505.39 14911.73 9 8
300946 恒而达 3 53316.02 38530.12 14785.9 12 12
601908 京运通 2 33393.01 18846.94 14546.07 10 12
300607 拓斯达 2 120589.68 106640.41 13949.26 8 9
601008 连云港 3 37240.11 25931.15 11308.96 10 11
000712 锦龙股份 1 29655.97 19265.16 10390.81 5 5
002809 红墙股份 3 87997 78123.84 9873.16 14 11
301662 宏工科技 4 34268.28 24564.75 9703.53 14 15
000565 渝三峡A 4 125550.56 116867.75 8682.81 14 13
301396 宏景科技 1 26619.94 18041.39 8578.55 4 3
002560 通达股份 1 16635.46 8205.37 8430.08 5 3
300240 飞力达 2 56638.56 48606.98 8031.58 5 5
002735 王子新材 1 25070.55 17548.13 7522.42 4 3
300581 晨曦航空 1 40226.82 33386.51 6840.31 5 5
600575 淮河能源 1 13049.89 6341.31 6708.58 5 5
002194 武汉凡谷 1 31295.34 24851 6444.34 5 5
300399 天利科技 1 11519 5673.85 5845.15 3 5
301301 川宁生物 1 27894.27 22100.55 5793.73 5 5
603332 苏州龙杰 4 24064.56 19031.92 5032.64 20 18
301089 拓新药业 1 12368.5 7564.79 4803.71 4 3
000997 新大陆 1 34150.51 29380.8 4769.72 5 4
603344 星德胜 1 11261.21 6612.37 4648.84 5 5
301311 昆船智能 1 10033.45 5930.76 4102.69 5 5
301302 华如科技 1 7520.95 3574.18 3946.77 5 5
301066 万事利 1 8154.68 4233.72 3920.96 5 2
301518 长华化学 3 25803.09 21934.83 3868.26 8 9
603569 长久物流 1 5861.1 2341.25 3519.85 5 5
600798 宁波海运 2 10222.91 6714.59 3508.33 10 9
300879 大叶股份 1 39724.19 36280.55 3443.64 5 5
000678 襄阳轴承 4 163941.4 160598.72 3342.68 9 9
OSZAR »